以下是全球范围内流量最高、最具影响力的50个互联网网站排名(基于SimilarWeb、Alexa等平台2024年最新数据,综合访问量、用户覆盖和商业价值):
排名 | 网站名称 | 国家 | 主要类别 |
---|---|---|---|
1 | Google.com | 美国 | 搜索引擎 |
2 | YouTube.com | 美国 | 视频平台 |
3 | Facebook.com | 美国 | 社交网络 |
4 | Instagram.com | 美国 | 社交媒体 |
5 | Twitter.com (X) | 美国 | 社交网络 |
6 | Wikipedia.org | 美国 | 百科全书 |
7 | TikTok.com | 中国 | 短视频 |
8 | Amazon.com | 美国 | 电子商务 |
9 | WhatsApp.com | 美国 | 即时通讯 |
10 | LinkedIn.com | 美国 | 职业社交 |
11 | Reddit.com | 美国 | 论坛社区 |
12 | Netflix.com | 美国 | 流媒体 |
13 | Zoom.us | 美国 | 视频会议 |
14 | Pinterest.com | 美国 | 图片社交 |
15 | Microsoft.com | 美国 | 科技/云服务 |
16 | Apple.com | 美国 | 科技/零售 |
17 | Yahoo.com | 美国 | 门户/邮件 |
18 | Bing.com | 美国 | 搜索引擎 |
19 | eBay.com | 美国 | 电子商务 |
20 | CNN.com | 美国 | 新闻媒体 |
21 | NYTimes.com | 美国 | 新闻媒体 |
22 | Alibaba.com | 中国 | B2B电商 |
23 | Twitch.tv | 美国 | 游戏直播 |
24 | ESPN.com | 美国 | 体育媒体 |
25 | Quora.com | 美国 | 问答社区 |
26 | Adobe.com | 美国 | 创意软件 |
27 | BBC.com | 英国 | 新闻媒体 |
28 | Shopify.com | 加拿大 | 电商服务 |
29 | Telegram.org | 俄罗斯 | 即时通讯 |
30 | WordPress.com | 美国 | 博客平台 |
31 | Discord.com | 美国 | 社群聊天 |
32 | Paypal.com | 美国 | 支付服务 |
33 | Etsy.com | 美国 | 手工艺品电商 |
34 | GitHub.com | 美国 | 代码托管 |
35 | Dropbox.com | 美国 | 云存储 |
36 | Spotify.com | 瑞典 | 音乐流媒体 |
37 | Aliexpress.com | 中国 | B2C跨境电商 |
38 | Imdb.com | 美国 | 影视数据库 |
39 | Weather.com | 美国 | 天气预报 |
40 | Fandom.com | 美国 | 粉丝维基 |
41 | FoxNews.com | 美国 | 新闻媒体 |
42 | Walmart.com | 美国 | 零售电商 |
43 | Target.com | 美国 | 零售电商 |
44 | Zillow.com | 美国 | 房地产 |
45 | Indeed.com | 美国 | 求职招聘 |
46 | WebMD.com | 美国 | 医疗健康 |
47 | Chase.com | 美国 | 金融服务 |
48 | Canva.com | 澳大利亚 | 设计工具 |
49 | Airbnb.com | 美国 | 短租平台 |
50 | DuckDuckGo.com | 美国 | 隐私搜索引擎 |
美国主导:80%以上网站来自美国,中国仅TikTok、阿里系入围。
类别分布:
社交/通讯(12个)
电商(8个)
媒体/新闻(7个)
新兴趋势:
短视频(TikTok)增长最快
隐私工具(DuckDuckGo)需求上升
以上就是全球目前排名前50的国外网站,并不包括中国的国内网站。随着互联网竞争的日渐激烈,这个排名也可能随时存在变化 !